По маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург поезд следует под номером 072Е, по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург — под номером 071Е.
Протяженность маршрута следования состава 2090 км. Время в пути 35 часов 35 минут. Максимальная скорость – 160 км/час.
Маршрут поезда Демидовский экспресс 072Е из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Санкт-Петербург Ладож. | 17:09 | — | — | — |
Волховстрой-1 | 19:41 | 5 м | 19:36 | 2 ч 27 м |
Тихвин | 21:08 | 5 м | 21:03 | 3 ч 54 м |
Пикалёво-1 | 21:48 | 2 м | 21:46 | 4 ч 37 м |
Бабаево | 23:59 | 30 м | 23:29 | 6 ч 20 м |
Череповец-1 | 02:27 | 14 м | 02:13 | 9 ч 4 м |
Чебсара | 03:29 | 2 м | 03:27 | 10 ч 18 м |
Кипелово | 03:52 | 2 м | 03:50 | 10 ч 41 м |
Вологда-1 | 04:59 | 19 м | 04:40 | 11 ч 31 м |
Буй | 07:02 | 6 м | 06:56 | 13 ч 47 м |
Николо-Полома | 08:45 | 3 м | 08:42 | 15 ч 33 м |
Шарья | 10:54 | 14 м | 10:40 | 17 ч 31 м |
Свеча | 12:17 | 1 м | 12:16 | 19 ч 7 м |
Котельнич-1 | 13:13 | 2 м | 13:11 | 20 ч 2 м |
Киров Пасс | 15:00 | 25 м | 14:35 | 21 ч 26 м |
Зуевка | 16:34 | 2 м | 16:32 | 23 ч 23 м |
Яр | 17:30 | 2 м | 17:28 | 1 д 0 ч 19 м |
Глазов | 18:02 | 2 м | 18:00 | 1 д 0 ч 51 м |
Балезино | 18:57 | 26 м | 18:31 | 1 д 1 ч 22 м |
Кез | 19:44 | 2 м | 19:42 | 1 д 2 ч 33 м |
Верещагино | 20:40 | 2 м | 20:38 | 1 д 3 ч 29 м |
Пермь-2 | 22:43 | 23 м | 22:20 | 1 д 5 ч 11 м |
Кунгур | 00:08 | 2 м | 00:06 | 1 д 6 ч 57 м |
Первоуральск | 03:13 | 2 м | 03:14 | 1 д 10 ч 5 м |
Екатеринбург Пасс. | — | — | 04:12 | 1 д 11 ч 3 м |
Маршрут поезда Демидовский экспресс 072Е из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на карте
Маршрут поезда Демидовский экспресс 071Е из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Екатеринбург Пасс. | 21:12 | — | — | — |
Первоуральск | 21:58 | 2 м | 21:56 | 44 м |
Кунгур | 01:08 | 2 м | 01:06 | 3 ч 54 м |
Пермь-2 | 03:03 | 23 м | 02:40 | 5 ч 28 м |
Верещагино | 05:00 | 2 м | 04:58 | 7 ч 46 м |
Кез | 06:12 | 2 м | 06:10 | 8 ч 58 м |
Балезино | 07:30 | 26 м | 07:04 | 9 ч 52 м |
Глазов | 07:58 | 2 м | 07:56 | 10 ч 44 м |
Яр | 08:31 | 2 м | 08:29 | 11 ч 17 м |
Зуевка | 09:23 | 2 м | 09:21 | 12 ч 9 м |
Киров Пасс | 11:06 | 15 м | 10:51 | 13 ч 39 м |
Котельнич-1 | 12:34 | 2 м | 12:32 | 15 ч 20 м |
Шарья | 15:07 | 14 м | 14:53 | 17 ч 41 м |
Николо-Полома | 16:58 | 2 м | 16:56 | 19 ч 44 м |
Буй | 19:04 | 14 м | 18:50 | 21 ч 38 м |
Вологда-1 | 21:10 | 19 м | 20:51 | 23 ч 39 м |
Кипелово | 22:15 | 2 м | 22:13 | 1 д 1 ч 1 м |
Чебсара | 22:36 | 2 м | 22:34 | 1 д 1 ч 22 м |
Череповец-1 | 23:43 | 17 м | 23:26 | 1 д 2 ч 14 м |
Бабаево | 02:25 | 30 м | 01:55 | 1 д 4 ч 43 м |
Пикалёво-1 | 04:22 | 2 м | 04:20 | 1 д 7 ч 8 м |
Тихвин | 05:02 | 5 м | 04:57 | 1 д 7 ч 45 м |
Волховстрой-1 | 06:22 | 5 м | 06:17 | 1 д 9 ч 5 м |
Санкт-Петербург Ладож. | — | — | 08:38 | 1 д 11 ч 26 м |
Маршрут поезда Демидовский экспресс 071Е из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на карте